Kolor | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 222 | 288 | 261 | 305 | 144 | 199 | 44 | 146 |
Bottle Green | 46 | 80 | 135 | 93 | 106 | 78 | ||
Burgundy | 35 | 62 | 20 | 70 | 32 | 73 | ||
Dark Heather Grey | 67 | 88 | 65 | 58 | 70 | 61 | ||
Deep Navy | 53 | 315 | 252 | 217 | 178 | 63 | ||
Emerald | 83 | 60 | 69 | 94 | 33 | |||
Heather Grey | 165 | 210 | 226 | 253 | 78 | 70 | 76 | 59 |
Kelly Green | 62 | 51 | 53 | 0 | 29 | |||
Navy | 173 | 205 | 315 | 175 | 114 | 76 | 57 | 92 |
Orange | 30 | 142 | 123 | 119 | 58 | 23 | ||
Purple | 47 | 53 | 51 | 44 | 24 | 27 | ||
Red | 122 | 79 | 209 | 74 | 82 | 160 | ||
Retro Heather Green | 73 | 62 | 20 | 55 | 53 | 46 | ||
Retro Heather Royal | 38 | 27 | 31 | 28 | 32 | 45 | ||
Royal Blue | 28 | 22 | 92 | 95 | 71 | 46 | ||
Sky Blue | 36 | 87 | 130 | 53 | 72 | 69 | ||
Sunflower | 48 | 73 | 81 | 48 | 41 | 42 | ||
Vintage Heather Navy | 48 | 68 | 65 | 29 | 60 | 27 | ||
Vintage Heather Red | 53 | 55 | 60 | 66 | 73 | 56 | ||
White | 136 | 158 | 376 | 216 | 262 | 216 | 55 | 18 |
Materiał:
65% poliester / 35% bawełna
Gramatura:
180 g/m2 (White: 170 g/m2)
Rozmiary:
S - 3XL
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Koszulka wykonana w 65% z poliestru i w 35% z bawełny.Posiada rozcięcie pod szyją zapinane na trzy guziki w tym samym kolorze.
Można prać w temperaturze do 60°C.
Koszulka dostępna jest także w wersji damskiej (63-417-0) i dziecięcej (63-417-0).

White

Navy

Sunflower

Black

Bottle Green

Red

Burgundy

Orange

Kelly Green

Royal Blue

Emerald

Heather Grey

Deep Navy

Purple

Sky Blue

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.