| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | 67 | 90 | 100 | 60 | 137 | 154 | 19 | 20 |
| Black | 77 | 123 | 161 | 142 | 160 | 92 | 21 | 67 |
| Bottle Green | 19 | 27 | 62 | 37 | 66 | 54 | ||
| Burgundy | 30 | 45 | 37 | 33 | 48 | 47 | ||
| Dark Heather Grey | 34 | 30 | 41 | 22 | 34 | 39 | ||
| Deep Navy | 35 | 53 | 106 | 0 | 29 | 33 | ||
| Emerald | 81 | 40 | 39 | 65 | 4 | |||
| Heather Grey | 82 | 64 | 106 | 123 | 88 | 80 | 38 | 22 |
| Kelly Green | 49 | 65 | 68 | 47 | 58 | |||
| Navy | 113 | 85 | 31 | 62 | 39 | 56 | 36 | 34 |
| Orange | 57 | 115 | 91 | 106 | 48 | 50 | ||
| Purple | 13 | 24 | 38 | 48 | 27 | 21 | ||
| Red | 43 | 44 | 150 | 66 | 60 | 125 | ||
| Retro Heather Green | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Retro Heather Royal | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| Royal Blue | 23 | 86 | 62 | 56 | 43 | 36 | ||
| Sky Blue | 49 | 58 | 36 | 23 | 39 | 44 | ||
| Sunflower | 17 | 54 | 47 | 36 | 60 | 20 | ||
| Vintage Heather Navy | 12 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Vintage Heather Red | 15 | 7 | 14 | 19 | 27 | 14 |
Materiał:
65% poliester / 35% bawełna
Gramatura:
180 g/m2 (White: 170 g/m2)
Rozmiary:
S - 3XL
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Koszulka wykonana w 65% z poliestru i w 35% z bawełny.Posiada rozcięcie pod szyją zapinane na trzy guziki w tym samym kolorze.
Można prać w temperaturze do 60°C.
Koszulka dostępna jest także w wersji damskiej (63-417-0) i dziecięcej (63-417-0).

White

Navy

Sunflower

Black

Bottle Green

Red

Burgundy

Orange

Kelly Green

Royal Blue

Emerald

Heather Grey

Deep Navy

Purple

Sky Blue

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.