Kolor | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 468 | 615 | 210 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Bottle Green | 80 | 94 | 144 | 21 | 22 | ||
Burgundy | 58 | 109 | 118 | 21 | 22 | ||
Classic Olive | 60 | 82 | 77 | 21 | 22 | ||
Dark Heather Grey | 86 | 72 | 146 | 21 | 22 | ||
Deep Navy | 42 | 49 | 149 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Emerald | 1 | ||||||
Heather Grey | 100 | 88 | 95 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Kelly Green | 145 | 58 | 69 | 21 | 22 | ||
Light Graphite (Solid) | 36 | 70 | 68 | 21 | 22 | ||
Light Pink | 0 | 36 | 36 | 21 | 22 | ||
Mineral Blue | 36 | 33 | 27 | 21 | 22 | ||
Navy | 113 | 116 | 80 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Purple | 32 | 52 | 40 | 21 | 22 | ||
Red | 61 | 87 | 107 | 21 | 22 | ||
Retro Heather Green | 59 | 44 | 78 | 21 | 22 | ||
Royal Blue | 109 | 93 | 88 | 21 | 22 | ||
Vintage Heather Navy | 46 | 50 | 92 | 21 | 22 | ||
Vintage Heather Red | 39 | 72 | 138 | 21 | 22 | ||
White | 29 | 62 | 7 | 21 | 22 | 22 |
Materiał:
80% bawełna / 20% poliester (Dark Heather Grey: 60% bawełna / 40% poliester)
Gramatura:
280 g/m2 (White, Heather Grey: 260 g/m2)
Rozmiary:
S-XXL
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Bluza wykonana w 80% z bawełny i w 20% z poliestru.Na karczku znajduje się taśma wykonana z trykotu w tym samym kolorze
Posiada ściągacze przy mankietach, dekolcie i w pasie, które wykonane są z prążkowanej taśmy bawełnianej z dodatkiem Lycry®.
Wykonana jest z przędzy Belcoro®, która jest miększa w dotyku i lepsza w procesie nadruku.
Bluza dostępna jest również w wersji dziecięcej (62-033-0).

White

Navy

Black

Bottle Green

Red

Burgundy

Kelly Green

Royal Blue

Classic Olive

Emerald

Heather Grey

Deep Navy

Purple

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.