| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | 126 | 237 | 267 | 147 | 106 | 75 | |
| Black | 255 | 866 | 713 | 630 | 171 | 47 | 42 |
| Bottle Green | 66 | 18 | 104 | 68 | 55 | ||
| Burgundy | 46 | 21 | 92 | 20 | 20 | ||
| Classic Olive | 62 | 37 | 73 | 94 | 42 | ||
| Dark Heather Grey | 68 | 65 | 90 | 100 | 16 | ||
| Deep Navy | 42 | 44 | 124 | 33 | 22 | 36 | 46 |
| Heather Grey | 46 | 10 | 86 | 25 | 19 | 59 | 23 |
| Kelly Green | 122 | 56 | 54 | 61 | 28 | ||
| Light Graphite (Solid) | 30 | 15 | 53 | 16 | 26 | ||
| Light Pink | 47 | 39 | 39 | 55 | 41 | ||
| Mineral Blue | 98 | 80 | 74 | 79 | 88 | ||
| Navy | 185 | 17 | 37 | 131 | 18 | 38 | 23 |
| Purple | 26 | 67 | 62 | 27 | 51 | ||
| Red | 79 | 64 | 63 | 60 | 8 | ||
| Retro Heather Green | 52 | 47 | 20 | 33 | 35 | ||
| Royal Blue | 16 | 7 | 70 | 76 | 59 | ||
| Vintage Heather Navy | 72 | 19 | 89 | 95 | 36 | ||
| Vintage Heather Red | 57 | 38 | 69 | 233 | 115 |
Materiał:
80% bawełna / 20% poliester (Dark Heather Grey: 60% bawełna / 40% poliester)
Gramatura:
280 g/m2 (White, Heather Grey: 260 g/m2)
Rozmiary:
S-XXL
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Bluza wykonana w 80% z bawełny i w 20% z poliestru.Na karczku znajduje się taśma wykonana z trykotu w tym samym kolorze
Posiada ściągacze przy mankietach, dekolcie i w pasie, które wykonane są z prążkowanej taśmy bawełnianej z dodatkiem Lycry®.
Wykonana jest z przędzy Belcoro®, która jest miększa w dotyku i lepsza w procesie nadruku.
Bluza dostępna jest również w wersji dziecięcej (62-033-0).

White

Navy

Black

Bottle Green

Red

Burgundy

Kelly Green

Royal Blue

Classic Olive

Emerald

Heather Grey

Deep Navy

Purple

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.