S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White | 25 | 35 | 62 | 8 | 33 | 57 | |
Black | 72 | 251 | 497 | 732 | 248 | 16 | 44 |
Bottle Green | 78 | 20 | 32 | 34 | 32 | ||
Burgundy | 37 | 60 | 66 | 66 | 18 | ||
Classic Olive | 78 | 68 | 78 | 81 | 24 | ||
Dark Heather Grey | 70 | 29 | 17 | 77 | 56 | ||
Deep Navy | 67 | 95 | 132 | 134 | 88 | 36 | 10 |
Emerald | 0 | ||||||
Heather Grey | 76 | 124 | 87 | 105 | 60 | 28 | 35 |
Kelly Green | 133 | 86 | 94 | 58 | 37 | ||
Light Graphite (Solid) | 33 | 49 | 32 | 24 | 49 | ||
Light Pink | 63 | 57 | 57 | 67 | 42 | ||
Mineral Blue | 105 | 93 | 89 | 92 | 92 | ||
Navy | 225 | 201 | 298 | 237 | 237 | 40 | 68 |
Purple | 36 | 64 | 101 | 57 | 31 | ||
Red | 91 | 45 | 61 | 30 | 40 | ||
Retro Heather Green | 53 | 64 | 44 | 43 | 46 | ||
Royal Blue | 66 | 108 | 45 | 46 | 22 | ||
Vintage Heather Navy | 76 | 43 | 48 | 41 | 35 | ||
Vintage Heather Red | 58 | 61 | 103 | 248 | 124 |
Materiał:
80% bawełna / 20% poliester (Dark Heather Grey: 60% bawełna / 40% poliester)
Gramatura:
280 g/m2 (White, Heather Grey: 260 g/m2)
Rozmiary:
S-XXL
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Bluza wykonana w 80% z bawełny i w 20% z poliestru.Na karczku znajduje się taśma wykonana z trykotu w tym samym kolorze
Posiada ściągacze przy mankietach, dekolcie i w pasie, które wykonane są z prążkowanej taśmy bawełnianej z dodatkiem Lycry®.
Wykonana jest z przędzy Belcoro®, która jest miększa w dotyku i lepsza w procesie nadruku.
Bluza dostępna jest również w wersji dziecięcej (62-033-0).

White

Navy

Black

Bottle Green

Red

Burgundy

Kelly Green

Royal Blue

Classic Olive

Emerald

Heather Grey

Deep Navy

Purple

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.