Kolor | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 102 | 150 | 156 | 1 | 111 | 0 | 91 | 88 |
Bottle Green | 78 | 131 | 165 | 129 | 94 | 18 | ||
Burgundy | 70 | 109 | 139 | 123 | 109 | 0 | ||
Classic Olive | 29 | 68 | 67 | 68 | 42 | |||
Dark Heather Grey | 85 | 93 | 98 | 79 | 86 | |||
Deep Navy | 92 | 142 | 18 | 108 | 19 | 86 | 58 | 65 |
Heather Grey | 86 | 55 | 66 | 89 | 77 | 88 | 41 | 25 |
Light Graphite (Solid) | 30 | 43 | 15 | 27 | 20 | |||
Mineral Blue | 37 | 59 | 66 | 71 | 44 | |||
Natural | 22 | 90 | 49 | 104 | 69 | |||
Navy | 71 | 114 | 76 | 35 | 43 | 4 | 62 | 42 |
Powder Rose | 32 | 65 | 69 | 70 | 47 | |||
Red | 46 | 101 | 147 | 181 | 109 | 71 | ||
Retro Heather Green | 62 | 61 | 55 | 96 | 56 | |||
Royal Blue | 73 | 143 | 138 | 178 | 97 | 0 | ||
Sky Blue | 125 | 58 | 48 | 93 | 95 | |||
Sunflower | 54 | 53 | 36 | 57 | 36 | 0 | ||
Vintage Heather Navy | 56 | 25 | 78 | 51 | 54 | |||
Vintage Heather Red | 60 | 42 | 49 | 45 | 36 | |||
White | 91 | 187 | 147 | 76 | 101 | 95 | 75 |
Materiał:
80% bawełna / 20% poliester (Dark Heather Grey: 60% bawełna / 40% poliester)
Gramatura:
280 g/m2 (White, Heather Grey: 260 g/m2)
Rozmiary:
S - 3XL 3XL dostępne tylko w kolorach: Biały, Czarny, Granatowy i Heather Grey
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Bluza wykonana w 80% z bawełny i w 20% z poliestru.Pomiędzy ramionami znajduje się pojedyncza taśma wzmacniająca z trykotu w tym samym kolorze
Posiada ściągacze przy mankietach, dekolcie i w pasie, które wykonane są z prążkowanej taśmy bawełnianej z dodatkiem Lycry®.
Wykonana jest z przędzy Belcoro®, która jest miększa w dotyku i lepsza w procesie nadruku.
Bluza dostępna jest również w wersji dziecięcej (62-031-0).

White

Navy

Sunflower

Black

Bottle Green

Red

Burgundy

Royal Blue

Heather Grey

Deep Navy

Sky Blue

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.