XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
White | 65 | 80 | 55 | 51 | 11 | 73 |
Black | 169 | 1073 | 1065 | 1026 | 435 | 1002 |
Azure Blue | 41 | 82 | 72 | 37 | 54 | 38 |
Bottle Green | 66 | 57 | 103 | 60 | 69 | 34 |
Burgundy | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Dark Heather Grey | 28 | 33 | 50 | 51 | 37 | 38 |
Deep Navy | 55 | 62 | 44 | 112 | 62 | 46 |
Fuchsia | 53 | 68 | 36 | 68 | 46 | 87 |
Heather Grey | 22 | 86 | 95 | 72 | 112 | 124 |
Kelly Green | 64 | 80 | 20 | 32 | 75 | 35 |
Light Pink | 31 | 8 | 6 | 82 | 85 | 58 |
Navy | 36 | 61 | 46 | 70 | 98 | 75 |
Purple | 17 | 14 | 3 | 13 | 7 | 18 |
Red | 61 | 123 | 78 | 38 | 4 | 59 |
Retro Heather Green | 15 | 21 | 18 | 9 | 0 | 16 |
Retro Heather Royal | 20 | 15 | 8 | 0 | 4 | 17 |
Royal Blue | 68 | 54 | 0 | 27 | 47 | 15 |
Sky Blue | 47 | 60 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Sunflower | 53 | 42 | 65 | 50 | 44 | 40 |
Vintage Heather Navy | 21 | 9 | 15 | 14 | 7 | 12 |
Vintage Heather Red | 19 | 6 | 0 | 7 |
Materiał:
80% bawełna / 20% poliester
Gramatura:
280 g/m2 (White, Heather Grey: 260 g/m2)
Rozmiary:
XS - XXL
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Bluza wykonana w 80% z bawełny i w 20% z poliestru.Posiada kaptur z podwójnego materiału z płaskim sznurkiem w tym samym kolorze.
Ściągacze w pasie i przy mankietach wykonane są z prążkowanej taśmy bawełnianej z dodatkiem Lycry®.
Szwy boczne podkreślają kobiecą sylwetkę.
Na przodzie wpuszczona kieszeń.
Bluza wykonana jest z przędzy Belcoro®, która jest miększa w dotyku i lepsza w procesie nadruku.
Bluza dostępna jest także w wersji męskiej (62-208-0) i dziecięcej (62-037-0).
White
Black
Red
Kelly Green
Light Pink
Fuchsia
Heather Grey
Deep Navy
Purple
Azure Blue
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.