| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | 36 | 15 | 62 | 40 | 52 | 59 |
| Black | 32 | 852 | 726 | 842 | 330 | 964 |
| Azure Blue | 33 | 53 | 0 | 1 | 36 | 59 |
| Bottle Green | 62 | 25 | 38 | 24 | 32 | 22 |
| Burgundy | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dark Heather Grey | 27 | 27 | 37 | 41 | 31 | 33 |
| Deep Navy | 51 | 27 | 0 | 96 | 41 | 41 |
| Fuchsia | 47 | 27 | 8 | 23 | 27 | 70 |
| Heather Grey | 101 | 47 | 48 | 13 | 84 | 119 |
| Kelly Green | 70 | 70 | 0 | 0 | 65 | 18 |
| Light Pink | 12 | 0 | 0 | 37 | 58 | 50 |
| Navy | 28 | 30 | 41 | 43 | 83 | 67 |
| Purple | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Red | 52 | 94 | 42 | 13 | 94 | 54 |
| Retro Heather Green | 13 | 16 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Retro Heather Royal | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Royal Blue | 65 | 38 | 0 | 0 | 30 | 10 |
| Sky Blue | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sunflower | 47 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vintage Heather Navy | 20 | 4 | 10 | 6 | 0 | 11 |
| Vintage Heather Red | 19 | 5 | 3 |
Materiał:
80% bawełna / 20% poliester
Gramatura:
280 g/m2 (White, Heather Grey: 260 g/m2)
Rozmiary:
XS - XXL
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Bluza wykonana w 80% z bawełny i w 20% z poliestru.Posiada kaptur z podwójnego materiału z płaskim sznurkiem w tym samym kolorze.
Ściągacze w pasie i przy mankietach wykonane są z prążkowanej taśmy bawełnianej z dodatkiem Lycry®.
Szwy boczne podkreślają kobiecą sylwetkę.
Na przodzie wpuszczona kieszeń.
Bluza wykonana jest z przędzy Belcoro®, która jest miększa w dotyku i lepsza w procesie nadruku.
Bluza dostępna jest także w wersji męskiej (62-208-0) i dziecięcej (62-037-0).

White

Black

Red

Kelly Green

Light Pink

Fuchsia

Heather Grey

Deep Navy

Purple

Azure Blue

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.