3-4(104) | 5-6(116) | 7-8(128) | 9-11(140) | 12-13(152) | 14-15(164) | |
---|---|---|---|---|---|---|
White | 891 | 1906 | 4881 | 1593 | 4503 | 1107 |
Black | 496 | 1774 | 830 | 1161 | 1867 | 859 |
Azure Blue | 112 | 181 | 110 | 230 | 142 | 137 |
Bottle Green | 33 | 211 | 151 | 136 | 257 | 207 |
Brick Red | 112 | 29 | 64 | 127 | 121 | 88 |
Burgundy | 203 | 30 | 180 | 72 | 50 | 49 |
Classic Olive | 55 | 51 | 85 | 165 | 212 | 151 |
Deep Navy | 251 | 185 | 40 | 53 | 37 | 45 |
Fuchsia | 203 | 180 | 100 | 111 | 129 | 144 |
Heather Grey | 137 | 243 | 262 | 410 | 175 | 190 |
Kelly Green | 161 | 501 | 183 | 417 | 246 | 54 |
Light Graphite (Solid) | 76 | 68 | 256 | 287 | 124 | 139 |
Lime | 134 | 217 | 153 | 212 | 113 | 88 |
Navy | 113 | 169 | 143 | 1431 | 1001 | 473 |
Orange | 182 | 266 | 311 | 331 | 198 | 98 |
Purple | 88 | 117 | 115 | 173 | 178 | 118 |
Red | 237 | 179 | 168 | 332 | 374 | 101 |
Royal Blue | 220 | 269 | 132 | 244 | 581 | 508 |
Sky Blue | 97 | 180 | 243 | 174 | 176 | 137 |
Sunflower | 378 | 283 | 354 | 178 | 431 | 332 |
Yellow | 244 | 242 | 165 | 190 | 100 | 267 |
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester)
Gramatura:
145 g/m2 (White: 140 g/m2)
Rozmiary:
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Koszulka dziecięca wykonana z przędzy Belcoro®.
Materiał tkany jest w drobny splot, co poprawia jakość nadruku.
Standardowy, prosty i uniwersalny krój.
Taśma wzmacniająca na karku wykonana jest z tego samego materiału.
Posiada prążkowany ściągacz wokół szyi z dodatkiem Lycry® co zabezpiecza przed rozciąganiem się pod wpływem prania.
Koszulka dostępna jest również w wersji męskiej (61-082-0) i damskiej (61-420-0).
White

Navy

Sunflower

Black

Bottle Green

Red

Burgundy

Orange

Kelly Green

Royal Blue

Heather Grey

Deep Navy

Yellow

Purple

Sky Blue

Azure Blue

Fuchsia

Classic Olive

Brick Red

Light Graphite

Lime

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.