Kolor | 3-4(104) | 5-6(116) | 7-8(128) | 9-11(140) | 12-13(152) | 14-15(164) |
---|---|---|---|---|---|---|
Azure Blue | 114 | 166 | 181 | 179 | 50 | 149 |
Black | 49 | 107 | 255 | 74 | 33 | 184 |
Dark Heather Grey | 279 | 367 | 210 | 269 | 265 | 286 |
Deep Navy | 210 | 426 | 372 | 93 | 281 | 414 |
Forest Green | 134 | 201 | 196 | 195 | 190 | 188 |
Fuchsia | 139 | 156 | 177 | 147 | 128 | 132 |
Heather Grey | 205 | 273 | 177 | 257 | 197 | 271 |
Heather Purple | 121 | 172 | 150 | 155 | 154 | 182 |
Kelly Green | 170 | 149 | 139 | 151 | 207 | 140 |
Light Graphite (Solid) | 130 | 136 | 137 | 178 | 130 | 127 |
Light Pink | 97 | 126 | 88 | 31 | 97 | 115 |
Neo Mint | 94 | 140 | 127 | 67 | 109 | 48 |
Purple | 109 | 102 | 144 | 125 | 145 | 105 |
Red | 155 | 146 | 53 | 41 | 79 | 114 |
Royal Blue | 103 | 115 | 140 | 117 | 123 | 122 |
Sunflower | 181 | 221 | 278 | 283 | 139 | 176 |
Vintage Heather Navy | 212 | 140 | 121 | 186 | 170 | 186 |
White | 335 | 215 | 217 | 169 | 259 | 335 |
Zinc (Solid) | 175 | 114 | 109 | 220 | 160 | 193 |
Kod producenta:
61-025-0
Producent:
Fruit of the Loom
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester), (Dark Heather Grey, Heather Navy, Heather Purple: 50% bawełna / 50% poliester)
Gramatura:
150 g/m2 (White: 145 g/m2)
Rozmiary:
104, 116, 128, 140, 152, 164
- Bawełna czesana ring-spun
- Miękka w dotyku
- Taliowana
- Okrągły dekolt ze ściągaczem 1x1
- Taśma wzmacniająca na karku z tego samego materiału
- Szwy boczne
- Odrywana metka na karku
Azure Blue | |
Black | |
Dark Heather Grey | |
Deep Navy | |
Forest Green | |
Fuchsia | |
Heather Grey | |
Heather Navy | |
Heather Purple | |
Kelly Green | |
Light Graphite (Solid) | |
Light Pink | |
Neo Mint | |
Purple | |
Red | |
Royal Blue | |
Sunflower | |
White | |
Zinc (Solid) |
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.