S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natural | 0 | 8 | 2 | |||
White | 0 | 0 | 2 | 16 | ||
Black | 15 | 0 | 0 | |||
Classic Olive | 34 | 8 | 2 | 7 | 23 | |
Cobalt Blue | 3 | |||||
Dark Heather Grey | 22 | 14 | 14 | |||
Deep Navy | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flame | 23 | 7 | 4 | 12 | 5 | 15 |
Forest Green | 33 | 6 | ||||
Heather Burgundy | 17 | 22 | 0 | 6 | 22 | 0 |
Heather Grey | 4 | 2 | 5 | 0 | 13 | |
Heather Purple | 5 | 11 | 15 | 4 | 31 | 0 |
Kelly Green | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 |
Light Graphite (Solid) | 2 | 8 | 2 | |||
Red | 33 | 4 | 29 | 1 | 4 | |
Retro Heather Green | 19 | 27 | 32 | 30 | 14 | 22 |
Retro Heather Royal | 11 | 1 | 0 | 9 | 30 | 0 |
Royal Blue | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunflower | 10 | 8 | 18 | 12 | 2 | |
Vintage Heather Navy | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vintage Heather Red | 25 | 13 | 35 | 8 | 14 | 19 |
Zinc (Solid) | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester), (Dark Heather Grey, Heather Royal, Heather Green, Heather Navy, Heather Red, Heather Purple, Heather Burgundy: 65% poliester / 35% bawełna)
Gramatura:
180 g/m2 (White: 170 g/m2)
Rozmiary:
S - 3XL
- Krój dopasowany
- Plisa z trzema guzikami w kolorze perłowym
- Rozcięcia po bokach
- Nowa odrywna metka
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.