| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | 5 | 2 | ||||
| White | 2 | 11 | ||||
| Black | 15 | |||||
| Classic Olive | 34 | 8 | 4 | 16 | ||
| Cobalt Blue | 3 | |||||
| Dark Heather Grey | 58 | 13 | 9 | |||
| Deep Navy | 19 | |||||
| Flame | 23 | 0 | 10 | 4 | 14 | |
| Forest Green | 33 | 3 | ||||
| Heather Burgundy | 17 | 20 | 2 | 18 | ||
| Heather Grey | 4 | 1 | 5 | 13 | ||
| Heather Purple | 5 | 11 | 14 | 0 | 30 | |
| Kelly Green | 10 | 2 | 1 | 4 | 14 | |
| Light Graphite (Solid) | 2 | 2 | 2 | |||
| Red | 33 | 3 | 29 | 4 | ||
| Retro Heather Green | 19 | 25 | 11 | 30 | 13 | 22 |
| Retro Heather Royal | 11 | 7 | 30 | |||
| Royal Blue | 9 | |||||
| Sunflower | 10 | 7 | 18 | 12 | 2 | |
| Vintage Heather Navy | 6 | 13 | ||||
| Vintage Heather Red | 25 | 13 | 35 | 8 | 14 | 16 |
| Zinc (Solid) | 4 | 19 |
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester), (Dark Heather Grey, Heather Royal, Heather Green, Heather Navy, Heather Red, Heather Purple, Heather Burgundy: 65% poliester / 35% bawełna)
Gramatura:
180 g/m2 (White: 170 g/m2)
Rozmiary:
S - 3XL
- Krój dopasowany
- Plisa z trzema guzikami w kolorze perłowym
- Rozcięcia po bokach
- Nowa odrywna metka
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.