Kolor | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Black | 61 | 9 | 0 | 1 | 36 | 0 |
Classic Olive | 38 | 22 | 1 | 10 | 17 | 35 |
Cobalt Blue | 9 | 6 | 7 | 1 | ||
Dark Heather Grey | 59 | 19 | 3 | 16 | ||
Deep Navy | 32 | 26 | 8 | 47 | 28 | 50 |
Flame | 61 | 32 | 47 | 31 | 58 | 62 |
Forest Green | 35 | 12 | 27 | |||
Heather Burgundy | 29 | 43 | 85 | 72 | 54 | 9 |
Heather Grey | 7 | 14 | 30 | 3 | 14 | |
Heather Purple | 25 | 49 | 39 | 57 | 22 | 25 |
Kelly Green | 16 | 14 | 8 | 32 | 26 | 5 |
Light Graphite (Solid) | 3 | 8 | 18 | 28 | 19 | |
Natural | 7 | 19 | 16 | 19 | 22 | 10 |
Red | 49 | 21 | 32 | 35 | 31 | 29 |
Retro Heather Green | 25 | 54 | 37 | 54 | 63 | 30 |
Retro Heather Royal | 52 | 61 | 85 | 52 | 52 | 19 |
Royal Blue | 50 | 66 | 0 | 34 | 28 | 0 |
Sunflower | 15 | 33 | 11 | 30 | 18 | 14 |
Vintage Heather Navy | 51 | 40 | 57 | 58 | 28 | 8 |
Vintage Heather Red | 26 | 25 | 16 | 56 | 30 | 28 |
White | 51 | 26 | 43 | 27 | 30 | 68 |
Zinc (Solid) | 21 | 55 | 34 | 42 | 32 | 8 |
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester), (Dark Heather Grey, Heather Royal, Heather Green, Heather Navy, Heather Red, Heather Purple, Heather Burgundy: 65% poliester / 35% bawełna)
Gramatura:
180 g/m2 (White: 170 g/m2)
Rozmiary:
S - 3XL
- Krój dopasowany
- Plisa z trzema guzikami w kolorze perłowym
- Rozcięcia po bokach
- Nowa odrywna metka
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.