S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | 8542 | 28746 | 31445 | 30172 | 8530 | 3084 | 1198 | 574 |
Black | 3133 | 9685 | 17275 | 14862 | 7813 | 3139 | 669 | 396 |
Azure Blue | 34 | 283 | 414 | 403 | 388 | 117 | ||
Bottle Green | 189 | 461 | 1126 | 821 | 590 | 137 | ||
Brick Red | 477 | 685 | 515 | 462 | 511 | 110 | ||
Burgundy | 161 | 317 | 585 | 563 | 582 | 96 | ||
Classic Olive | 470 | 1041 | 1230 | 1282 | 831 | 269 | ||
Deep Navy | 571 | 724 | 891 | 607 | 911 | 137 | ||
Fuchsia | 159 | 395 | 383 | 392 | 170 | 42 | ||
Heather Grey | 884 | 1484 | 2259 | 1945 | 1471 | 368 | 58 | 114 |
Kelly Green | 448 | 524 | 488 | 370 | 451 | 89 | ||
Light Graphite (Solid) | 432 | 836 | 1126 | 1183 | 892 | 253 | ||
Lime | 370 | 418 | 436 | 345 | 172 | 94 | ||
Navy | 858 | 1701 | 2472 | 2061 | 1050 | 288 | 287 | 261 |
Orange | 213 | 193 | 715 | 447 | 483 | 105 | ||
Purple | 580 | 771 | 674 | 356 | 102 | 119 | ||
Red | 323 | 464 | 793 | 637 | 324 | 189 | ||
Royal Blue | 589 | 223 | 269 | 672 | 717 | 107 | ||
Sky Blue | 408 | 489 | 683 | 681 | 431 | 141 | ||
Sunflower | 234 | 118 | 235 | 407 | 221 | 76 | ||
Yellow | 99 | 480 | 450 | 432 | 388 | 84 |
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester)
Gramatura:
145 g/m2 (White: 140 g/m2)
Rozmiary:
S - XXL
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Koszulka wykonana jest z przędzy Belcoro®, która jest miększa w dotyku i bardziej wyrazista w procesie nadruku.
Materiał tkany jest w drobny splot, co poprawia jakość wykonywanych nadruków.
White

Navy

Sunflower

Black

Bottle Green

Red

Burgundy

Orange

Kelly Green

Royal Blue

Fuchsia

Classic Olive

Heather Grey

Deep Navy

Brick Red

Light Graphite

Yellow

Purple

Sky Blue

Azure Blue

Lime

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.