S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | 6214 | 14498 | 19586 | 11483 | 3919 | 3938 | 0 | 58 |
Black | 4723 | 12647 | 26880 | 19091 | 9436 | 4680 | 675 | 488 |
Azure Blue | 62 | 209 | 391 | 300 | 68 | 96 | ||
Bottle Green | 195 | 349 | 662 | 451 | 173 | 0 | ||
Brick Red | 119 | 152 | 21 | 280 | 113 | 0 | ||
Burgundy | 153 | 88 | 425 | 438 | 391 | 71 | ||
Classic Olive | 291 | 445 | 959 | 1072 | 108 | 0 | ||
Deep Navy | 185 | 517 | 505 | 486 | 438 | 256 | ||
Fuchsia | 174 | 378 | 208 | 289 | 263 | 71 | ||
Heather Grey | 625 | 1549 | 739 | 756 | 407 | 300 | 190 | 130 |
Kelly Green | 211 | 371 | 554 | 374 | 127 | 34 | ||
Light Graphite (Solid) | 531 | 63 | 600 | 713 | 297 | 123 | ||
Lime | 63 | 316 | 289 | 547 | 204 | 9 | ||
Navy | 181 | 381 | 1364 | 1223 | 799 | 130 | 233 | 42 |
Orange | 111 | 332 | 419 | 415 | 99 | 55 | ||
Purple | 65 | 196 | 73 | 148 | 65 | 26 | ||
Red | 224 | 696 | 539 | 800 | 522 | 151 | ||
Royal Blue | 100 | 614 | 1115 | 596 | 670 | 196 | ||
Sky Blue | 139 | 226 | 536 | 265 | 243 | 71 | ||
Sunflower | 370 | 239 | 526 | 600 | 242 | 107 | ||
Yellow | 212 | 310 | 585 | 230 | 165 | 2 |
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester)
Gramatura:
145 g/m2 (White: 140 g/m2)
Rozmiary:
S - XXL
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Koszulka wykonana jest z przędzy Belcoro®, która jest miększa w dotyku i bardziej wyrazista w procesie nadruku.
Materiał tkany jest w drobny splot, co poprawia jakość wykonywanych nadruków.
White
Navy
Sunflower
Black
Bottle Green
Red
Burgundy
Orange
Kelly Green
Royal Blue
Fuchsia
Classic Olive
Heather Grey
Deep Navy
Brick Red
Light Graphite
Yellow
Purple
Sky Blue
Azure Blue
Lime
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.