| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | 4001 | 2909 | 4393 | 1338 | 2522 | 201 | 298 | 206 |
| Black | 1250 | 2045 | 2234 | 2395 | 3561 | 149 | 349 | 17 |
| Ash (Heather) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Azure Blue | 171 | 301 | 562 | 349 | 165 | 48 | ||
| Bottle Green | 217 | 319 | 167 | 484 | 341 | 107 | ||
| Burgundy | 186 | 314 | 397 | 636 | 43 | 23 | ||
| Classic Olive | 169 | 242 | 235 | 350 | 538 | 85 | ||
| College Green | 132 | 195 | 68 | 192 | 165 | 39 | ||
| Cranberry | 24 | 94 | 281 | 235 | 101 | 19 | ||
| Deep Navy | 139 | 307 | 609 | 574 | 472 | 143 | ||
| Desert Sand | 167 | 155 | 179 | 147 | 139 | 96 | ||
| Fuchsia | 138 | 365 | 344 | 249 | 155 | 35 | ||
| Heather Grey | 192 | 629 | 1802 | 657 | 743 | 137 | 43 | 84 |
| Kelly Green | 371 | 420 | 671 | 471 | 307 | 176 | ||
| Light Graphite (Solid) | 389 | 537 | 731 | 575 | 287 | 62 | ||
| Mineral Blue | 26 | 173 | 154 | 153 | 35 | 67 | ||
| Mountain Blue | 93 | 63 | 212 | 147 | 78 | 0 | ||
| Navy | 370 | 812 | 907 | 1242 | 771 | 196 | 101 | 63 |
| Orange | 173 | 345 | 460 | 392 | 187 | 67 | ||
| Powder Rose | 248 | 624 | 557 | 518 | 152 | 163 | ||
| Red | 169 | 452 | 380 | 371 | 238 | 110 | ||
| Royal Blue | 416 | 1263 | 1174 | 709 | 424 | 66 | ||
| Sage | 79 | 234 | 315 | 333 | 213 | 14 | ||
| Soft Lavender | 520 | 977 | 772 | 734 | 505 | 168 | ||
| Sunflower | 295 | 625 | 385 | 464 | 343 | 65 | ||
| Zinc (Solid) | 73 | 182 | 124 | 135 | 0 | 0 |
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester)
Gramatura:
195 g/m2 (White: 190 g/m2)
Rozmiary:
S - 5XL 4XL, 5XL dostępne tylko a kolorach: Biały, Czarny, Granatowy i Heather Grey
Męska koszulka z okrągłym dekoltem z gładkiej i miękkiej bawełny ring spun. Posiada prążkowane wykończenie dekoltu z domieszką elastanu, wszywane rękawy, podwójne szwy przy wykończeniu mankietów rękawa, dekoltu i dołu koszulki oraz taśmę wzmacniającą na ramionach. Pranie w temperaturze 60 stopni Celsjusza bez nadruku.
White

Navy

Black

Red

Royal Blue

