Kolor | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azure Blue | 69 | 84 | 428 | 78 | 161 | 41 | ||
Black | 3263 | 7963 | 6845 | 3728 | 2073 | 176 | 89 | 28 |
Burgundy | 250 | 812 | 311 | 253 | 110 | 64 | ||
Deep Navy | 1872 | 2321 | 2466 | 2900 | 965 | 20 | ||
Fuchsia | 84 | 313 | 258 | 143 | 136 | 65 | ||
Heather Grey | 657 | 1164 | 2595 | 1877 | 1134 | 70 | 84 | 41 |
Kelly Green | 413 | 150 | 418 | 453 | 381 | 35 | ||
Light Graphite | 177 | 55 | 767 | 263 | 205 | 26 | ||
Lime | 105 | 432 | 128 | 187 | 143 | 34 | ||
Navy | 183 | 517 | 844 | 1026 | 411 | 63 | 30 | 43 |
Orange | 263 | 321 | 458 | 563 | 330 | 5 | ||
Red | 111 | 479 | 481 | 247 | 111 | 76 | ||
Royal Blue | 351 | 316 | 609 | 255 | 438 | 164 | ||
Sunflower | 243 | 209 | 208 | 296 | 199 | 94 | ||
White | 2879 | 4838 | 5836 | 4052 | 2652 | 395 | 114 | 103 |
Yellow | 111 | 286 | 315 | 195 | 104 | 108 | ||
Zinc | 134 | 402 | 301 | 156 | 224 | 46 |
Materiał:
100% bawełna*, materiał Sofspun® *Heather Grey 97% bawełny, 3% poliestru
Gramatura:
Biały – 160g/m2, w kolorze – 165g/m2
Rozmiary:
S - 3XL
Termin dostawy:
1 dzień roboczy
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Koszulka wykonana jest z nowoczesnego, miękkkiego materiału Sofspun®.
Ściągacz przy szyi wykonany z bawełny z dodatkiem Lycry® - nie rozciąga się po praniu.
Taśma na ramionach wykonana jest z tego samego materiału.
Koszulka dostępna jest również w wersji damskiej (61-414-0).
White

Sunflower

Black

Red

Orange

Kelly Green

Royal Blue

Fuchsia

Heather Grey

Deep Navy

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.