Kolor | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ash (Heather) | 32 | 44 | 34 | 36 | 24 | 33 |
Athletic Heather | 144 | 178 | 240 | 213 | 176 | 0 |
Azure Blue | 64 | 166 | 104 | 91 | 91 | 58 |
Black | 128 | 78 | 135 | 97 | 282 | 164 |
Bottle Green | 22 | 6 | 14 | |||
Burgundy | 88 | 134 | 74 | 101 | 71 | 0 |
Deep Navy | 100 | 111 | 173 | 118 | 106 | 3 |
Forest Green | 91 | 28 | 1 | 32 | 57 | 24 |
Fuchsia | 76 | 79 | 61 | 77 | 104 | 67 |
Heather Grey | 69 | 18 | 1 | 46 | 90 | 79 |
Kelly Green | 45 | 79 | 63 | 80 | 37 | 46 |
Khaki | 80 | 36 | 0 | 60 | 90 | |
Light Graphite (Solid) | 47 | 59 | 67 | 63 | 45 | 79 |
Light Pink | 65 | 55 | 62 | 33 | 81 | 24 |
Lime | 61 | 82 | 84 | 66 | 87 | 111 |
Navy | 31 | 63 | 108 | 157 | 117 | 119 |
Neo Mint | 33 | 34 | 21 | 33 | 28 | 8 |
Orange | 48 | 103 | 138 | 70 | 61 | 51 |
Purple | 27 | 26 | 0 | 11 | 22 | 17 |
Red | 77 | 64 | 82 | 54 | 95 | 93 |
Royal Blue | 47 | 55 | 61 | 14 | 114 | 106 |
Sky Blue | 2 | 148 | 98 | 69 | 108 | 0 |
Sunflower | 69 | 66 | 52 | 69 | 51 | 66 |
White | 127 | 33 | 8 | 59 | 189 | 254 |
Materiał:
100% bawełna (Ash: 90% bawełna / 10% poliester), (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester)
Gramatura:
180 g/m2 (White: 170 g/m2)
Rozmiary:
XS - XXL
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Koszulka wykonana z bawełny.
Szwy boczne zaprojektowane są tak, by podkreślić kobiecą sylwetkę.
Posiada zapięcie na dwa guziki w kolorze koszulki.
Koszulka dostępna jest także w wersji męskiej (63-218-0).
White

Black

Red

Burgundy

Royal Blue

Light Pink

Fuchsia

Deep Navy

Forest Green

Sky Blue

Azure Blue

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.