| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | 48 | 227 | 313 | 447 | 200 | 108 |
| Black | 68 | 117 | 133 | 128 | 90 | 156 |
| Ash (Heather) | 32 | 39 | 19 | 19 | 15 | 28 |
| Athletic Heather | 123 | 220 | 176 | 154 | 156 | 72 |
| Azure Blue | 51 | 78 | 207 | 129 | 54 | 33 |
| Bottle Green | 17 | 13 | ||||
| Burgundy | 58 | 78 | 58 | 49 | 24 | 87 |
| Deep Navy | 66 | 169 | 139 | 81 | 87 | 48 |
| Forest Green | 85 | 9 | 4 | 50 | 20 | |
| Fuchsia | 56 | 70 | 47 | 70 | 14 | 50 |
| Heather Grey | 63 | 10 | 13 | 21 | 28 | 14 |
| Kelly Green | 43 | 36 | 56 | 33 | 60 | 12 |
| Khaki | 80 | 27 | 33 | 86 | ||
| Light Graphite (Solid) | 37 | 50 | 31 | 19 | 74 | 70 |
| Light Pink | 44 | 60 | 61 | 51 | 34 | 49 |
| Lime | 58 | 62 | 65 | 45 | 96 | 89 |
| Navy | 23 | 137 | 179 | 112 | 9 | 13 |
| Neo Mint | 31 | 26 | 3 | 20 | 16 | 30 |
| Orange | 42 | 56 | 64 | 47 | 68 | 44 |
| Purple | 25 | 20 | 4 | 7 | ||
| Red | 68 | 24 | 48 | 75 | 24 | 58 |
| Royal Blue | 45 | 56 | 60 | 69 | 71 | 66 |
| Sky Blue | 7 | 25 | 62 | 70 | 68 | 0 |
| Sunflower | 66 | 31 | 36 | 23 | 25 | 49 |
Materiał:
100% bawełna (Ash: 90% bawełna / 10% poliester), (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester)
Gramatura:
180 g/m2 (White: 170 g/m2)
Rozmiary:
XS - XXL
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Koszulka wykonana z bawełny.
Szwy boczne zaprojektowane są tak, by podkreślić kobiecą sylwetkę.
Posiada zapięcie na dwa guziki w kolorze koszulki.
Koszulka dostępna jest także w wersji męskiej (63-218-0).
White

Black

Red

Burgundy

Royal Blue

Light Pink

Fuchsia

Deep Navy

Forest Green

Sky Blue

Azure Blue

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.