Kolor | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ash | 44 | 69 | 34 | 67 | 22 | 41 |
Azure Blue | 53 | 45 | 113 | 47 | 32 | 17 |
Black | 72 | 176 | 61 | 49 | 57 | |
Bottle Green | 64 | 36 | 44 | 27 | 20 | |
Burgundy | 42 | 89 | 89 | 120 | 114 | 49 |
Deep Navy | 80 | 72 | 88 | 112 | 132 | 60 |
Forest Green | 94 | 65 | 106 | 83 | 84 | 39 |
Fuchsia | 79 | 81 | 112 | 85 | 70 | 64 |
Heather Grey | 47 | 46 | 95 | 28 | 64 | 22 |
Kelly Green | 56 | 35 | 42 | 46 | 22 | 66 |
Khaki | 89 | 112 | 60 | 98 | 73 | 118 |
Light Graphite | 68 | 49 | 50 | 81 | 2 | 70 |
Light Pink | 48 | 82 | 21 | 39 | 68 | 53 |
Lime | 85 | 61 | 44 | 44 | 71 | 43 |
Navy | 56 | 71 | 93 | 128 | 54 | |
Orange | 34 | 49 | 100 | 64 | 45 | 107 |
Purple | 37 | 39 | 78 | 66 | 38 | 31 |
Red | 35 | 98 | 76 | 64 | 62 | 31 |
Royal Blue | 64 | 20 | 20 | 21 | 47 | 50 |
Sky Blue | 33 | 30 | 92 | 50 | 47 | 80 |
Sunflower | 63 | 36 | 38 | 41 | 53 | 64 |
White | 42 | 86 | 115 | 99 | 68 | 64 |
Materiał:
100% bawełna (Ash: 90% bawełna / 10% poliester), (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester)
Gramatura:
180 g/m2 (White: 170 g/m2)
Rozmiary:
XS - XXL
Termin dostawy:
1 dzień roboczy
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Koszulka wykonana z bawełny.
Szwy boczne zaprojektowane są tak, by podkreślić kobiecą sylwetkę.
Posiada zapięcie na dwa guziki w kolorze koszulki.
Koszulka dostępna jest także w wersji męskiej (63-218-0).
White

Black

Red

Burgundy

Royal Blue

Light Pink

Fuchsia

Deep Navy

Forest Green

Sky Blue

Azure Blue

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.