Kolor | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ash | 45 | 46 | 36 | 28 | 38 | 41 |
Azure Blue | 55 | 149 | 112 | 60 | 46 | 71 |
Black | 181 | 358 | 397 | 361 | 127 | 86 |
Bottle Green | 80 | 20 | 24 | 50 | 46 | 57 |
Burgundy | 101 | 60 | 64 | 101 | 51 | 76 |
Deep Navy | 88 | 47 | 94 | 80 | 30 | 56 |
Forest Green | 48 | 89 | 52 | 62 | 73 | 61 |
Fuchsia | 68 | 78 | 79 | 56 | 33 | |
Heather Grey | 93 | 60 | 21 | 79 | 33 | 28 |
Kelly Green | 54 | 43 | 67 | 66 | 72 | 69 |
Khaki | 98 | 83 | 73 | 90 | 36 | |
Light Graphite | 60 | 61 | 117 | 99 | 43 | 41 |
Light Pink | 47 | 89 | 51 | 47 | 73 | |
Lime | 45 | 64 | 86 | 53 | 36 | 49 |
Navy | 38 | 36 | 28 | 21 | 30 | 105 |
Orange | 70 | 70 | 100 | 110 | 78 | 51 |
Purple | 81 | 84 | 59 | 45 | 40 | 29 |
Red | 88 | 142 | 137 | 127 | 97 | 98 |
Royal Blue | 52 | 51 | 43 | 51 | 51 | |
Sky Blue | 70 | 54 | 179 | 107 | 57 | 71 |
Sunflower | 48 | 49 | 35 | 79 | 60 | |
White | 64 | 92 | 131 | 114 | 48 | 95 |
Materiał:
100% bawełna (Ash: 90% bawełna / 10% poliester), (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester)
Gramatura:
180 g/m2 (White: 170 g/m2)
Rozmiary:
S - 3XL
Termin dostawy:
1 dzień roboczy
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
Koszulka wykonana z bawełny.Posiada zapięcie na trzy guziki w kolorze koszulki.
Koszulka dostępna również w wersji damskiej (63-030-0).

White

Sunflower

Black

Red

Burgundy

Orange

Royal Blue

Ash

Khaki

Deep Navy

Forest Green

Sky Blue

Azure Blue

Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.